https://www.facebook.com/needlerollerbearingpurple
ITEM NO | FR32EI |
Conentric | |
De (mm) | 32 |
d1 (mm) | 14 |
d (mm) | M10×1.25 |
T (mm) | 11.8 |
m (mm) | 12.6 |
S min. (mm) | 12 |
P (mm) | 8.5 |
L (mm) | 50.5 |
A (mm) | 21 |
B (mm) | 24.5 |
I1 (mm) | 11 |
M (mm) | 20 |
SW1 (mm) | 4 |
SW2 (mm) | 16 |
k (mm) | 1 |
Cw Dynamic(kN) | 4.4 |
Cor Static (kN) | 2.33 |
Coa Static (kN) | 0.75 |
Fr Limiting loads(KN) | 1.2 |
Fa Limiting loads(KN) | 0.5 |
Mass (g) | 130 |
You can contact me by the following ways:
Skype:ina.purple.du
Email:purple@needbearings.com
Whatsapp:008615906124151
Facebook:https://www.facebook.com/needlerollerbearingpurple
We're looking forward to hearing from you .
没有评论:
发表评论